Liên hệ
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Tiêu chuẩn cho ống thép đúc được xác định bởi các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia. Dưới đây là một số tiêu chuẩn phổ biến cho ống thép đúc:
Tiêu chuẩn quốc tế:
Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN):
Tiêu chuẩn ngành dầu khí (PVN):
Lưu ý rằng các tiêu chuẩn này có thể được cập nhật và thay đổi theo thời gian để phản ánh các tiến triển trong công nghệ và yêu cầu ngành công nghiệp. Để có thông tin chi tiết mới nhất, bạn nên kiểm tra với cơ quan quản lý và tổ chức tiêu chuẩn tại Việt Nam.
Bảng quy cách của thép ống đúc bao gồm các thông số kích thước, độ dày, và các yêu cầu kỹ thuật khác. Dưới đây là bảng quy cách cho thép ống đúc nhưng lưu ý rằng các thông số cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể của dự án hoặc ứng dụng cụ thể:
STT | ĐƯỜNG KÍNH | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG (KG/MÉT) | |
1 | DN15 | 21.3 | 2.77 | 1.266 |
2 | DN20 | 27.1 | 2.87 | 1.715 |
3 | DN25 | 33.4 | 3.38 | 2.502 |
4 | DN25 | 33.4 | 3.4 | 2.515 |
5 | DN25 | 33.4 | 4.6 | 3.267 |
6 | DN32 | 42.2 | 3.2 | 3.078 |
7 | DN32 | 42.2 | 3.5 | 3.34 |
8 | DN40 | 48.3 | 3.2 | 3.559 |
9 | DN40 | 48.3 | 3.55 | 3.918 |
10 | DN40 | 48.3 | 5.1 | 5.433 |
11 | DN50 | 60.3 | 3.91 | 5.437 |
12 | DN50 | 60.3 | 5.5 | 7.433 |
13 | DN65 | 76 | 4 | 7.102 |
14 | DN65 | 76 | 4.5 | 7.934 |
15 | DN65 | 76 | 5.16 | 9.014 |
16 | DN80 | 88.9 | 4 | 8.375 |
17 | DN80 | 88.9 | 5.5 | 11.312 |
18 | DN80 | 88.9 | 7.6 | 15.237 |
19 | DN100 | 114.3 | 4.5 | 12.185 |
20 | DN100 | 114.3 | 06.02 | 16.075 |
21 | DN100 | 114.3 | 8.6 | 22.416 |
22 | DN125 | 141.3 | 6.55 | 21.765 |
23 | DN125 | 141.3 | 7.11 | 23.528 |
24 | DN125 | 141.3 | 8.18 | 26.853 |
25 | DN150 | 168.3 | 7.11 | 28.262 |
26 | DN150 | 168.3 | 8.18 | 32.299 |
27 | DN200 | 219.1 | 8.18 | 42.547 |
28 | DN200 | 219.1 | 9.55 | 49.35 |
29 | DN250 | 273.1 | 9.27 | 60.311 |
30 | DN250 | 273.1 | 10.3 | 66.751 |
31 | DN300 | 323.9 | 9.27 | 71.924 |
32 | DN300 | 323.9 | 10.3 | 79.654 |
CÔNG TY TNHH TM THÉP HOÀNG GIA PHÁT
Địa chỉ nhà máy: 1A202/5, Ấp 1, Vĩnh Lộc, X. Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, TP. HCM
Địa chỉ văn phòng: 34 đường số 18, KP1, P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân, TP. HCM
Hotline: 0906 383882
Tư vấn bán hàng: 0909 256225
Email: tonsatthephgp@gmail.com
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM