Liên hệ
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Chiều cao: 100 - 900mm
Bán kích: 21 – 114mm
Chiều dài: 6000 - 12000mm
Ứng dụng: Sử dụng trong thi công, gia công ép cọc móng nhà xưởng, kết cấu thép tiền chế...
Mác thép đạt tiêu chuẩn của thép ống mạ kẽm như:
– Mác thép G350, G450 của Úc.
Ống thép mạ kẽm (Galvanized Pipe Steel) là sản phẩm không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp như xây dựng, sản xuất ô tô, đóng tàu, cơ khí, dân dụng,... Chính vì vậy, việc tìm kiếm thông tin sản phẩm là điều vô cùng quan trọng. Bài viết sau, giúp bạn hiểu rõ hơn về ứng dụng, quy cách và bảng giá của thép ống mạ kẽm tại đây!
Dưới đây là bảng giá thép ống mạ kẽm mới nhất được cập nhật mới nhất 2024.
Đường kính | Độ Dày | Cây/bó | Trọng lượng | Đường kính | Độ Dày | Cây/bó | Trọng lượng | Đơn Giá (đ/kg) |
12.7 | 0.7 | 100 | 1.24 | 35.0 | 1.0 | 168 | 5.03 | Liên hệ |
0.8 | 1.41 | 1.1 | 5.52 | |||||
0.9 | 1.57 | 1.2 | 6.00 | |||||
1.0 | 1.73 | 1.4 | 6.96 | |||||
1.1 | 1.89 | 1.5 | 7.44 | |||||
1.2 | 2.04 | 1.8 | 8.84 | |||||
13.8 | 0.7 | 100 | 1.36 | 38.1 | 1.0 | 61 | 5.49 | Liên hệ |
0.8 | 1.54 | 1.1 | 6.02 | |||||
0.9 | 1.72 | 1.2 | 6.55 | |||||
1.0 | 1.89 | 1.4 | 7.60 | |||||
1.1 | 2.07 | 1.5 | 8.12 | |||||
1.2 | 2.24 | 1.8 | 9.67 | |||||
15.9 | 0.7 | 100 | 1.57 | 40.0 | 1.1 | 61 | 6.33 | Liên hệ |
0.8 | 1.79 | 1.2 | 6.89 | |||||
0.9 | 2.00 | 1.4 | 8.00 | |||||
1.0 | 2.20 | 1.5 | 8.55 | |||||
1.1 | 2.41 | 1.8 | 10.17 | |||||
1.2 | 2.61 | 2.0 | 11.25 | |||||
19.1 | 0.7 | 168 | 1.91 | 42.2 | 1.1 | 61 | 5.49 | Liên hệ |
0.8 | 2.17 | 1.2 | 6.02 | |||||
0.9 | 2.42 | 1.4 | 6.55 | |||||
1.0 | 2.68 | 1.5 | 7.60 | |||||
1.1 | 2.93 | 1.8 | 8.12 | |||||
1.2 | 3.18 | 2.0 | 9.67 | |||||
21.2 | 0.7 | 168 | 2.12 | 48.1 | 1.1 | 52 | 7.65 | Liên hệ |
0.8 | 2.41 | 1.2
| 8.33 | |||||
0.9 | 2.70 | 1.4 | 9.67 | |||||
1.0 | 2.99 | 1.5 | 10.34 | |||||
1.1 | 3.27 | 1.8 | 12.13 | |||||
1.2 | 3.55 | 2.0 | 13.64 | |||||
22.0 | 0.7 | 168 | 2.21 | 50.3 | 1.1 | 52 | 8.01 | Liên hệ |
0.8 | 2.51 | 1.2 | 8.72 | |||||
0.9 | 2.81 | 1.4 | 10.13 | |||||
1.0 | 3.11 | 1.5 | 10.83 | |||||
1.1 | 3.40 | 1.8 | 12.92 | |||||
1.2 | 3,69 | 2.0 | 14.29 | |||||
22.2 | 0.7 | 113 | 2.23 | 50.8 | 1.1 | 52 | 8.09 | Liên hệ |
0.8 | 2.53 | 1.2 | 8.81 | |||||
0.9 | 2.84 | 1.4 | 10.23 | |||||
1.0 | 3.14 | 1.5 | 10.94 | |||||
1.1 | 3,43 | 1.8 | 13.05 | |||||
1.2 | 3.73 | 2.0 | 14.44 | |||||
25.0 | 0.7 | 113 | 2.52 | 59.9 | 1.4 | 37 | 12.12 | Liên hệ |
0.8 | 2.86 | 1.5 | 12.96 | |||||
0.9 | 3.21 | 1.8 | 15.47 | |||||
1.0 | 3.55 | 2.0 | 17.13 | |||||
1.1 | 3.89 | 2.3 | 19.60 | |||||
1.2 | 4.23 | 2.5 | 21.23 | |||||
25.4 | 0.7 | 168 | 2.56 | 75.6 | 1.5 | 27 | 16.45 | Liên hệ |
0.8 | 2.91 | 1.8 | 19.66 | |||||
0.9 | 3.26 | 2.0 | 21.78 | |||||
1.0 | 3.61 | 2.3 | 24.95 | |||||
1.1 | 3.96 | 2.5 | 27.04 | |||||
1.2 | 4.30 | 2.8 | 30.16 | |||||
28.0 | 0.8 | 113 | 3.22 | 88.3 | 1.5 | 24 | 9.27 | Liên hệ |
0.9 | 3.61 | 1.8 | 23.04 | |||||
1.0 | 4.00 | 2.0 | 25.54 | |||||
1.1 | 4.38 | 2.3 | 29.27 | |||||
1.2 | 5.76 | 2.5 | 31.74 | |||||
1.4 | 5.51 | 2.8 | 35.42 | |||||
31.8 | 0.9 | 80 | 4.12 | 108.0 | 1.8 | 16 | 28.29 | Liên hệ |
1.0 | 4.56 | 2.0 | 31.37 | |||||
1.1 | 5.00 | 2.3 | 35.97 | |||||
1.2 | 5.43 | 2.5 | 39.03 | |||||
1.4 | 6.30 | 2.8 | 43.59 | |||||
1.5 | 6.73 | 3.0 | 46.61 | |||||
32.0 | 0.9 | 80 | 4.14 | 113.5 | 1.8 | 16 | 29.75 | Liên hệ |
1.0 | 4.59 | 2.0 | 33.00 | |||||
1.1 | 5.03 | 2.3 | 37.84 | |||||
1.2 | 5.47 | 2.5 | 41.06 | |||||
1.4 | 6.34 | 2.8 | 45.86 | |||||
1.5 | 6.77 | 3.0 | 49.05 | |||||
33.5 | 1.0 | 168 | 2.56 | 126.8 | 1.8 | 16 | 33.29 | Liên hệ |
1.1 | 2.91 | 2.0 | 36.93 | |||||
1.2 | 3.26 | 2.3 | 42.37 | |||||
1.4 | 3.61 | 2.5 | 45.98 | |||||
1.5 | 3.96 | 2.8 | 51.37 | |||||
1.8 | 4.30 | 3.0 | 54.96 |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM